TCVN 8253 : 2009 GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8253 : 2009

GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces – Shape and dimensions

Lời nói đầu

TCVN 8253 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ISO 5019-6:2005.

TCVN 8253 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces – Shape and dimensions

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hình dạng và kích thước cơ bản của gạch chịu lửa kiềm tính dùng trong lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép.

  1. Hình dạng và kích thước

Hình dạng: hình dạng gạch kiềm tính dùng trong lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép được thể hiện ở Hình 1.

Kích thước: kích thước gạch kiềm tính dùng trong lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép được thể hiện ở Bảng 1.

  1. Ký hiệu quy ước

Mỗi kích thước gạch có một ký hiệu quy ước được thể hiện ở cột đầu tiên của Bảng 1. Ký hiệu này bao gồm hai số, phân cách nhau bằng dấu gạch chéo (dấu “/”).

Con số đầu tiên trước dấu gạch chéo thể hiện chiều dài của viên gạch (chiều dày lớp lót) tính bằng centimét, tương ứng với A/10.

Con số đứng sau dấu gạch chéo thể hiện sự chênh lệch giữa mặt nguội và mặt nóng của viên gạch tính bằng milimét, tương ứng với C – D. Trong trường hợp viên gạch hình chữ nhật thì số này là 0.

  1. Sai lệch kích thước

Sai lệch kích thước sẽ được thỏa thuận giữa nhà cung cấp và người sử dụng.

Hình 1 – Gạch chịu lửa kiềm tính cho lò thổi ôxy và lò điện h quang luyện thép

Bảng 1 – Kích thước gạch chịu la kiềm tính cho lò thổi ôxy và lò điện h quang luyện thép

Ký hiu Kích thước, mm Đường kính trong của th xây, m Th tích viên gạch, dm3
A B C/D
25/60     180/120 1,000  
25/30     165/135 2,250  
25/16 250 100 158/142 4,438 3,75
25/8     154/146 9,125  
25/0     150/150  
30/70     185/115 0,986  
30/40     170/130 1,950  
30/20 300 100 160/140 4,200 4,50
30/8     154/146 10,950  
30/0     150/150  
35/80     190/110 0,963  
35/40     170/130 2,275  
35/20 350 100 160/140 4,900 5,25
35/8     154/146 12,775  
35/0     150/150  
40/80     190/110 1,100  
40/40     170/130 2,600  
40/20 400 100 160/140 5,600 6,00
40/8     154/146 14,600  
40/0     150/150  
45/90     195/105 1,105  
45/40     170/130 2,925  
45/20 450 100 160/140 6,300 6,75
45/8     154/146 16,425  
45/0     150/150  
50/100

50/60

50/36

50/20

50/8

50/0

500 100 200/100

180/120

168/132

160/140

154/146

150/150

1,000

2,000

3,667

7,000

18,250

7,50
55/110     205/95 0,950  
55/80     190/110 1,513  
55/60     180/120 2,200  
55/36 550 100 168/132 4,033 8,25
55/20     160/140 7,700  
55/8     154/146 20,075  
55/0     150/150  
60/120     210/ 90 0,900  
60/80     190/110 1,650  
60/60     180/120 2,400  
60/36 600 100 168/132 4,400 9,00
60/20     160/140 8,400  
60/8     154/146 21,900  
60/0     150/150  
65/120     210/90 0,975  
65/80     190/110 1,788  
65/60     180/120 2,600  
65/36 650 100 168/132 4,767 9,75
65/20     160/140 9,100  
65/8     154/146 23,725  
65/0     150/150  
70/120     210/90 1,050  
70/80     190/110 1,925  
70/60     180/120 2,800  
70/36 700 100 168/132 5,133 10,50
70/20     160/140 9,800  
70/8     154/146 25,550  
70/0     150/150  
75/120     210/90 1,125  
75/80     190/110 2,063  
75/60     180/120 3,000  
75/36 750 100 168/132 5,500 11,25
75/20     160/140 10,500  
75/8     154/146 27,375  
75/0     150/150  
80/120     210/90 1,200  
80/80     190/110 2,200  
80/60     180/120 3,200  
80/36 800 100 168/132 5,867 12,00
80/20     160/140 11,200  
80/8     154/146 29,200  
80/0     150/150  
85/120     210/90 1,275  
85/80     190/110 2,338  
85/60     180/120 3,400  
85/36 850 100 168/132 6,233 12,75
85/20     160/140 11,900  
85/8     154/146 31,025  
85/0     150/150  
90/120     210/ 90 1,350  
90/80     190/110 2,475  
90/60     180/120 3,600  
90/36 900 100 168/132 6,600 13,50
90/20     160/140 12,600  
90/8     154/146 32,850  
90/0     150/150  
95/120     210/ 90 1,425  
95/80     190/110 2,613  
95/60     180/120 3,800  
95/36 950 100 168/132 6,969 14,25
95/20     160/140 13,300  
95/8     154/146 34,675  
95/0     150/150  
100/120     210/90 1,500  
100/80     190/110 2,750  
100/60     180/120 4,000  
100/36 1000 100 168/132 7,333 15,00
100/20     160/140 14,000  
100/8     154/146 36,500  
100/0     150/150  
110/120     210/90 1,650  
110/80     190/110 3,025  
110/60     180/120 4,400  
110/36 1100 100 168/132 8,067 16,50
110/20     160/140 15,400  
110/8     154/146 40,150  
110/0     150/150  
120/120     210/90 1,800  
120/80     190/110 3,300  
120/60     180/120 4,800  
120/36 1200 100 168/132 8,800 18,00
120/20     160/140 16,800  
120/8     154/146 43,800  
120/0     150/150