TCVN 7571-2:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG – PHẦN 2: THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU – KÍCH THƯỚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7571-2:2006

THÉP HÌNH CÁN NÓNG –

PHẦN 2: THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU – KÍCH THƯỚC

Hot-rolled steel section

Part 2: Unequal-leg angles – Dimensions

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép góc cạnh không đều cán nóng

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 7571-5 : 2006 (ISO 657-5 : 1976). Thép hình cán nóng – Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và hệ insơ.

  1. Kích thước

3.1. Kích thước của thép góc cạnh không đều cho trong Bảng 1. Các kích thước ưu tiên được in đậm.

3.2. Bán kính lượn trong cho trong Bảng 1 chỉ để tham khảo.

3.3. Bán kính lượn cạnh không được qui định, và khi cần thiết, do các bên thỏa thuận.

  1. Đặc tính của mặt cắt

Khối lượng, diện tích mặt cắt ngang và diện tích của mặt cắt thép góc cạnh không đều cho trong Bảng 1. Các đại lượng này được tính toán với điều kiện bán kính lượn cạnh bằng nửa bán kính lượn chân

  1. Dung sai kích thước

Dung sai kích thước cho trong Bảng 1 theo qui định của TCVN 7571-5.

Bảng 1 – Kích thước và mặt cắt của thép góc cạnh không đều

Ký hiệu Khối lượng 1m dài Diện tích mặt cắt ngang Kích thước Khoảng cách từ trọng tâm Đặc tính mặt cắt đối với các trục Góc lệch 2 so với trục V.V
X.X Y.Y U.U V.V
A B t R Cx Cy Cu Cv lx rx Zx ly ry Zy lu ru lv rv
kg/m cm2 mm mm mm mm cm cm cm cm cm4 cm cm3 cm4 cm cm3 cm4 cm cm4 cm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
30 x 20 x 3 1,12 1,43 30 20 3 4 0,990 0,502 2,05 1,04 1,25 0,935 0,621 0,437 0,553 0,292 1,43 1,00 0,256 0,424 0,427
30 x 20 x 4 1,46 1,86 30 20 4 4 1,03 0,541 2,02 1,04 1,59 0,925 0,807 0,553 0,546 0,379 1,81 0,988 0,330 0,421 0,421
40 x 20 x 4 1,77 2,26 40 20 4 4 1,47 0,48 2,58 1,17 3,59 1,26 1,42 0,600 0,514 0,393 3,80 1,30 0,393 0,417 0,252
40 x 25 x 4 1,93 2,46 40 25 4 4 1,36 0,623 2,69 1,35 3,89 1,26 1,47 1,16 0,687 0,619 4,35 1,33 0,700 0,534 0,380
45 x 30 x 5 2,76 3,52 45 30 5 4 1,52 0,779 3,04 1,58 6,98 1,41 2,35 2,47 0,837 1,11 8,00 1,51 1,45 0,641 0,429
50 x 30 x 4 2,41 3,07 50 30 4 5 1,68 0,701 3,36 1,67 7,71 1,59 2,33 2,09 0,825 0,907 8,53 1,67 1,27 0,644 0,356
50 x 30 x 5 2,98 3,78 50 30 5 5 1,73 0,741 3,33 1,65 9,36 1,57 2,86 2,51 0,816 1,11 10,3 1,65 1,54 0,639 0,352
50 x 40 x 5 3,36 4,28 50 40 5 5 1,55 1,06 3,49 1,85 10,3 1,55 3,00 5,85 1,17 1,99 13,2 1,75 3,03 0,842 0,621
60 x 30 x 5 3,36 4,28 60 30 5 5 2,17 0,684 3,88 1,77 15,6 1,91 4,07 2,63 0,784 1,14 16,5 1,97 1,71 0,633 0,257
60 x 30 x 6 3,98 5,07 60 30 6 5 2,21 0,723 3,85 1,76 18,2 1,90 4,81 3,05 0,776 1,34 19,3 1,95 2,01 0,630 0,253
60 x 40 x 5 3,76 4,79 60 40 5 6 1,96 0,972 4,10 2,11 17,2 1,89 4,25 6,11 1,13 2,02 19,7 2,03 3,54 0,86 0,434
60 x 40 x 6 4,46 5,68 60 40 6 6 2,00 1,01 4,08 2,10 20,1 1,88 5,03 7,12 1,12 2,38 23,1 2,02 4,16 0,855 0,431
60 x 50 x 6 4,93 6,28 60 50 6 6 1,84 1,34 4,20 2,22 21,7 1,86 5,22 13,7 1,47 3,73 28,5 2,13 6,84 1,04 0,677
60 x 50 x 8 6,44 8,20 60 50 8 6 1,91 1,42 4,18 2,24 27,7 1,84 6,77 17,3 1,45 4,84 36,2 2,10 8,81 1,04 0,672
65 x 50 x 5 4,35 5,54 65 50 5 6 1,99 1,25 4,53 2,39 23,2 2,05 5,14 11,9 1,47 3,19 28,8 2,28 6,32 1,07 0,577
65 x 50 x 6 5,16 6,58 65 50 6 6 2,04 1,29 4,52 2,39 27,2 2,03 6,10 14,0 1,46 3,77 33,8 2,27 7,43 1,06 0,575
65 x 50 x 8 6,75 8,60 65 50 8 6 2,11 1,37 4,49 2,39 34,8 2,01 7,93 17,7 1,44 4,89 43,0 2,23 9,57 1,05 0,569
70 x 50 x 6 5,41 6,89 70 50 6 7 2,23 1,25 4,83 2,52 33,4 2,20 7,01 14,2 1,43 3,78 39,7 2,40 7,92 1,07 0,500
70 x 50 x 7 6,25 7,96 70 50 7 7 2,27 1,29 4,81 2,52 38,2 2,19 8,08 16,0 1,42 4,35 45,3 2,39 9,06 1,07 0,493
75 x 50 x 6 5,65 7,19 75 50 6 7 2,44 1,21 5,12 2,64 40,5 2,37 8,01 14,4 1,42 3,81 46,6 2,55 8,36 1,08 0,435
75 x 50 x 8 7,39 9,41 75 50 8 7 2,52 1,29 5,08 2,62 52,0 2,35 10,4 18,4 1,40 4,95 59,6 2,52 10,8 1,07 0,430
80 x 40 x 6 5,41 6,89 80 40 6 7 2,85 0,884 5,20 2,38 44,9 2,55 8,73 7,59 1,05 2,44 47,6 2,63 4,93 0,845 0,258
80 x 40 x 8 7,07 9,01 80 40 8 7 2,94 0,963 5,14 2,34 57,6 2,53 11,4 9,61 1,03 3,16 60,9 2,60 6,34 0,838 0,253
80 x 60 x 6 6,37 8,11 80 60 6 8 2,47 1,48 5,57 2,92 51,4 2,52 9,29 24,8 1,75 5,49 62,8 2,78 13,4 1,29 0,547
80 x 60 x 7 7,36 9,38 80 60 7 8 2,51 1,52 5,55 2,92 59,0 2,51 10,7 28,4 1,74 6,34 72,0 2,77 15,4 1,28 0,546
80 x 60 x 8 8,34 10,6 80 60 8 8 2,55 1,56 5,53 2,92 66,3 2,50 12,2 31,8 1,73 7,16 80,8 2,76 17,3 1,27 0,544
90 x 60 x 8 8,97 11,4 90 60 8 8 2,96 1,48 6,13 3,16 92,3 2,84 15,3 32,8 1,70 7,27 106 3,05 19,0 1,29 0,434
90 x 65 x 6 7,09 9,01 90 65 6 8 2,79 1,56 6,24 3,27 73,4 2,85 11,8 32,3 1,89 6,53 87,9 3,12 17,8 1,41 0,510
90 x 65 x 8 9,29 11,8 90 65 8 8 2,88 1,64 6,20 3,26 94,9 2,83 15,5 41,5 1,87 8,54 113 3,10 23,0 1,39 0,507
90 x 75 x 8 9,91 12,6 90 75 8 8 2,72 1,98 6,31 3,35 99,5 2,81 15,8 62,7 2,23 11,4 131 3,22 31,2 1,57 0,679
90 x 75 x 10 12,2 15,6 90 75 10 8 2,80 2,06 6,29 3,35 121 2,79 19,5 75,8 2,21 13,9 159 3,19 38,1 1,56 0,676
90 x 75 x 13 15,6 19,8 90 75 13 8 2,91 2,17 6,26 3,38 150 2,75 24,6 93,7 2,17 17,6 196 3,14 47,9 1,55 0,670
100 x 50 x 6 6,84 8,71 100 50 6 8 3,51 1,05 6,55 3,00 89,9 3,21 13,8 15,4 1,33 3,89 95,4 3,31 9,92 1,07 0,262
100 x 50 x 8 8,97 11,4 100 50 8 8 3,60 1,13 6,48 2,96 116 3,19 18,2 19,7 1,31 5,08 123 3,28 12,8 1,06 0,258
100 x 50 x 10 11,0 14,1 100 50 10 8 3,68 1,21 6,42 2,93 141 3,16 22,3 23,6 1,29 6,21 149 3,25 15,5 1,05 0,253
100 x 65 x 7 8,77 11,2 100 65 7 10 3,23 1,51 6,83 3,49 113 3,17 16,6 37,6 1,83 7,53 128 3,39 22,0 1,40 0,415
100 x 65 x 8 9,94 12,7 100 65 8 10 3,27 1,55 6,81 3,47 127 3,16 18,9 42,2 1,83 8,54 144 3,37 24,8 1,40 0,413
100 x 65 x 10 12,3 15,6 100 65 10 10 3,36 1,63 6,76 3,45 154 3,14 23,2 51,0 1,81 10,5 175 3,35 30,1 1,39 0,410
100 x 75 x 8 10,6 13,5 100 75 8 10 3,10 1,87 6,95 3,65 133 3,14 19,3 64,1 2,18 11,4 162 3,47 34,6 1,60 0,547
100 x 75 x 10 13,0 16,6 100 75 10 10 3,19 1,95 6,92 3,65 162 3,12 23,8 77,6 2,16 14,0 197 3,45 42,2 1,59 0,544
100 x 75 x 12 15,4 19,7 100 75 12 10 3,27 2,03 6,89 3,65 189 3,10 28,0 90,2 2,14 16,5 230 3,42 49,5 1,59 0,540
100 x 90 x 10 14,2 18,1 100 90 10 10 2,96 2,47 7,04 3,68 172 3,08 24,4 132 2,69 20,1 242 3,66 61,2 1,84 0,797
100 x 90 x 13 18,1 23,1 100 90 13 10 3,08 2,59 7,03 3,71 215 3,05 31,0 164 2,66 25,5 301 3,61 77,1 1,83 0,794
120 x 80 x 6 12,2 15,5 120 80 8 11 3,83 1,87 8,23 4,23 226 3,82 27,6 80,8 2,28 13,2 260 4,10 46,6 1,74 0,437
120 x 80 x 10 15,0 19,1 120 80 10 11 3,92 1,95 8,19 4,21 276 3,80 34,1 98,1 2,26 16,2 317 4,07 56,8 1,72 0,435
120 x 80 x 12 17,8 22,7 120 80 12 11 4,00 2,03 8,15 4,20 323 3,77 40,4 114 2,24 19,1 371 4,04 66,7 1,71 0,431
125 x 75 x 8 12,2 15,5 125 75 8 11 4,14 1,68 8,44 4,20 247 4,00 29,6 67,6 2,09 11,6 274 4,21 40,9 1,63 0,360
125 x 75 x 10 15,0 19,1 125 75 10 11 4,23 1,76 8,39 4,17 302 3,97 36,5 82,1 2,07 14,3 334 4,18 49,9 1,61 0,357
125 x 75 x 12 17,8 22,7 125 75 12 11 4,31 1,84 8,33 4,15 354 3,95 43,2 95,5 2,05 16,9 391 4,15 58,5 1,61 0,354
125 x 90 x 10 16,2 20,6 125 90 10 11 3,95 2,23 8,63 4,52 321 3,95 37,7 140 2,60 20,6 384 4,31 77,4 1,94 0,506
125 x 90 x 13 20,7 26,4 125 90 13 11 4,08 2,34 8,58 4,52 404 3,91 48,0 175 2,57 26,2 481 4,27 97,4 1,92 0,501
135 x 65 x 8 12,2 15,5 135 65 8 11 4,78 1,34 8,79 3,95 291 4,34 33,4 45,2 1,71 8,75 307 4,45 29,4 1,38 0,245
135 x 65 x 10 15,0 19,1 135 65 10 11 4,88 1,42 8,72 3,91 356 4,31 41,3 54,7 1,69 10,8 375 4,43 35,9 1,37 0,243
150 x 75 x 9 15,4 19,6 150 75 9 12 5,26 1,57 9,82 4,50 455 4,82 46,7 77,9 1,99 13,1 483 4,96 50,2 1,60 0,261
150 x 75 x 10 17,0 21,7 150 75 10 12 5,31 1,61 9,79 4,48 501 4,81 51,6 85,6 1,99 14,5 531 4,95 56,1 1,60 0,261
150 x 75 x 12 20,2 25,7 150 75 12 12 5,40 1,69 9,72 4,44 588 4,78 61,3 99,6 1,97 17,1 623 4,92 64,7 1,59 0,258
150 x 75 x 15 24,8 31,7 150 75 15 12 5,52 1,81 9,63 4,40 713 4,75 75,2 119 1,94 21,0 753 4,88 78,6 1,58 0,253
150 x 90 x 10 18,2 23,2 150 90 10 12 5,00 2,04 10,1 5,03 533 4,80 53,3 146 2,51 21,0 591 5,05 88,3 1,95 0,360
150 x 90 x 12 21,6 27,5 150 90 12 12 5,08 2,12 10,1 5,00 627 4,77 63,3 171 2,49 24,8 694 5,02 104 1,94 0,358
150 x 90 x 15 26,6 33,9 150 90 15 12 5,21 2,23 9,98 4,98 761 4,74 77,7 205 2,48 30,4 841 4,98 126 1,93 0,354
150 x 100 x 10 19,0 24,2 150 100 10 12 4,81 2,34 10,3 5,29 553 4,79 54,2 199 2,87 25,9 637 5,13 114 2,17 0,438
150 x 100 x 12 22,5 28,7 150 100 12 12 4,89 2,42 10,2 5,28 651 4,76 64,4 233 2,85 30,7 749 5,11 134 2,16 0,436
150 x 100 x 16 29,5 37,6 150 100 16 12 5,06 2,58 10,2 5,26 834 4,71 83,9 296 2,80 39,8 957 5,05 173 2,14 0,431
180 x 90 x 10 20,5 26,2 180 90 10 12 6,31 1,86 11,8 5,42 882 5,81 75,4 153 2,42 21,4 937 5,99 97,9 1,94 0,264
200 x 100 x 10 23,0 29,2 200 100 10 15 6,93 2,01 13,2 6,05 1220 6,46 93,2 210 2,68 26,3 1290 6,65 135 2,15 0,263
200 x 100 x 12 27,3 34,8 200 100 12 15 7,03 2,10 13,1 6,00 1440 6,43 111 247 2,67 31,3 1530 6,63 159 2,14 0,262
200 x 100 x 14 31,6 40,3 200 100 14 15 7,12 2,18 13,0 5,96 1650 6,41 128 282 2,65 36,1 1750 6,60 182 2,13 0,261
200 x 100 x 16 35,9 45,7 200 100 16 15 7,20 2,26 13,0 5,93 1861 6,38 145 316 2,63 40,8 1972 6,57 205 2,12 0,259
200 x 150 x 12 32,0 40,8 200 150 12 15 6,08 3,61 13,9 7,34 1650 6,36 119 803 4,44 70,5 2030 7,04 430 3,25 0,552
200 x 150 x 15 39,6 50,5 200 150 15 15 6,21 3,73 13,9 7,33 2022 6,33 147 979 4,40 86,9 2476 7,00 526 3,23 0,551
200 x 150 x 20 52,0 66,2 200 150 20 15 6,41 3,93 13,8 7,34 2602 6,27 191 1252 4,35 113 3176 6,92 678 3,20 0,546
200 x 150 x 25 64,0 81,5 200 150 25 15 6,60 4,11 13,7 7,36 3139 6,21 234 1501 4,29 138 3816 6,84 825 3,18 0,541
CHÚ THÍCH:

1. Có thể chọn các kích thước đáp ứng các yêu cầu:

Đối với thép góc cạnh không đều được chọn như vậy, chỉ có chiều dầy được cán trên máy cán đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng được lựa chọn từ các chiều dầy tương ứng với thép góc cạnh đều cho trong Bảng 1.

2. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức:

S = [t(A + B – t ) + 0,2146 (R2 – 2r2)] x

Trong đó:

S là diện tích mặt cắt ngang, tính bằng centimét vuông;

t là chiều dầy, tính bằng milimét;

R là bán kính lượn trong, tính bằng milimét;

r là bán kính lượn cạnh, tính bằng milimét;

A và B là chiều rộng cạnh, tính bằng milimét.

3. Khối lượng được tính với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 kg/dm3.

 

TCVN 7571-2:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG – PHẦN 2: THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU – KÍCH THƯỚC
TCVN 7571-2:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG – PHẦN 2: THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU – KÍCH THƯỚC
tcvn-7571-22006-thep-hinh-can-nong-phan-2-thep-goc-canh-khong-deu-kich-thuoc.pdf
223.0 KiB
408 Downloads
Chi tiết