TCVN 7571-15:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7571-15:2006

THÉP HÌNH CÁN NÓNG

PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-rolled steel sections – Part 15: Sloping flange beam sections (Metric series) – Dimensions and sectional properties

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ I cán nóng.

  1. Ký hiệu

Thép chữ I được ký hiệu bằng chữ I, chiều cao thân và khối lượng trên 1 m dài.

Ví dụ: I 160 x 18

  1. Kích thước và đặc tính mặt cắt

Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ I cho trong Bảng 1 và Hình 1.

Hình 1

Bảng 1 – Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ I cán nóng

Ký hiệu Khối lượng Diện tích mặt cắt ngang Kích thước Đặc tính mặt cắt theo trục
x-x y-y
M A H B T t R* r* lx Zx rx ly Zy ry
kg/m cm2 mm mm mm mm mm mm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I 80 x 6 6,03 7,69 80 40 6,0 4,0 6,0 3,0 77,7 19,4 3,18 5,65 2,82 0,857
I 100 x 8 8,57 10,9 100 50 6,8 4,5 7,0 3,5 175 35,0 4,01 12,3 4,93 1,06
I 120 x 12 11,5 14,7 120 60 7,6 5,0 8,0 4,0 342 57,0 4,83 23,5 7,84 1,27
I 140 x 15 14,8 18,8 140 70 8,4 5,5 8,0 4,0 603 86,2 5,66 41,2 11,8 1,48
I 160 x 18 18,5 23,6 160 80 9,2 6,0 9,0 4,5 993 124 6,49 66,7 16,7 1,68
I 180 x 23 22,7 28,9 180 90 10,0 6,5 10,0 5,0 1540 172 7,31 103 22,8 1,89
I 200 x 27 27,2 34,6 200 100 10,8 7,0 11,0 5,5 2300 230 8,14 151 30,2 2,09
I 220 x 32 32,1 40,8 220 110 11,6 7,5 11,0 5,5 3290 299 8,77 216 39,2 2,30
I 240 x 36 36,4 46,3 240 120 12,0 7,8 12,0 6,0 4450 371 9,81 286 47,7 2,49
I 250 x 38 38,4 49,0 250 125 12,2 7,9 12,0 6,0 5130 410 10,2 328 52,4 2,56
I 270 x 41 41,3 52,6 270 125 12,7 8,2 13,0 6,5 6340 470 11,0 343 54,9 2,55
I 300 x 46 45,8 58,4 300 130 13,2 8,5 13,0 6,5 8620 574 12,2 402 61,8 2,62
I 350 x 56 58,8 71,1 350 140 14,6 9,1 15,0 7,5 14200 812 14,1 556 79,5 2,80
I 400 x 66 65,5 83,5 400 150 15,5 9,7 16,0 8,0 21000 1080 16,1 725 96,7 2,95
I 450 x 76 76,1 96,9 450 160 16,5 10,3 16,0 8,0 31400 1400 18,0 940 117 3,11
I 500 x 91 91,2 116,0 500 170 18,7 11,0 19,0 9,5 46600 1870 20,0 1290 151 3,33
I 550 x 107 10,7 136,0 550 180 20,4 12,0 20,0 10,0 65700 2390 21,9 1680 186 3,51
I 600 x 131 13,1 167,0 600 210 22,1 13,0 22,0 11,0 97500 3250 24,1 2850 271 4,13

* Bán kính lượn trong R và bán kính lượn chân r chỉ có tính chất tham khảo và dùng cho tính toán đặc tính mặt cắt.

TCVN 7571-15:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT
TCVN 7571-15:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT
tcvn-7571-152006-thep-hinh-can-nong-phan-15-thep-chu-i-kich-thuoc-va-dac-tinh-mat-cat.pdf
164.3 KiB
781 Downloads
Chi tiết